本サービスでは、以下の条件でのサーバ負荷に対する検証はクリアしておりますので目安にしていただければと思います。
| 累計ユーザ数 | 1000万 |
|---|---|
| DAU | 100万 |
| HAU | 50万 |
| 1シナリオ APIコール数 | 60api |
| ゲームサーバ | EC2 | c5.xlarge | 30台 | リソース使用率 40% |
|---|---|---|---|---|
| データベース | Aurora for mysql | db.r5.xlarge | 17台(master only) | リソース使用率 50% |
| キャッシュサーバ | Elasticache | cache.r5.large | 8台 | リソース使用率 20% |
| 総アクセス数 | 3000万 |
|---|---|
| 平均レイテンシ | 32.25ms |
本サービスは、株式会社スタジオセムが運営しているサービスとなります。
https://studiosem.co.jp/